Главная Новости

Детали по криптовалютной бирже 

Опубликовано: 02.12.2018

Koinex объем торгов за 24 часа $2,550,325.99 (434.95 BTC) Эта биржа поддерживает 31 крипто валюты и 64 рыночные торговые пары.

Koinex is one of the most advanced digital assets exchange, from India. It's the first complete exchange supporting multiple cryptocurrencies tokens on a single platform. It is aimed at bringing the magic of blockchain technology to India. Proprietary trading engine, wallet and platform architectures, grade A security, user-centric UI.

# Currency Pair Price Volume (24h) Updated
1 ZCoin XZC/INR $16.04 $172,404.00 143 days
2 Nucleus Vision NCASH/INR $0.012170 $48,338.70 143 days
3 Bitcoin BTC/INR $6,238.85 $47,958.00 143 days
4 TRON TRX/INR $0.041788 $44,471.80 143 days
5 Ripple XRP/INR $0.472422 $43,631.50 143 days
6 Ethereum ETH/INR $442.44 $30,280.00 143 days
7 Bitcoin Cash BCH/INR $721.39 $16,626.70 143 days
8 IOST IOST/INR $0.023167 $12,708.50 143 days
9 Zebi ZCO/INR $0.046920 $11,875.20 143 days
10 Golem GNT/INR $0.299113 $11,598.90 143 days
11 Litecoin LTC/INR $78.81 $10,937.50 143 days
12 EOS EOS/INR $7.77 $8,396.80 143 days
13 Zilliqa ZIL/INR $0.065981 $8,294.51 143 days
14 Request Network REQ/INR $0.075511 $8,011.49 143 days
15 0x ZRX/INR $0.66 $7,741.53 143 days
16 Polymath POLY/INR $0.292955 $5,711.74 143 days
17 Stellar XLM/INR $0.196036 $5,295.92 143 days
18 NEO NEO/INR $31.64 $4,636.42 143 days
19 Nano XRB/INR $2.32 $3,442.39 143 days
20 Aeternity AE/INR $1.83 $3,081.21 143 days
21 TRON TRX/XRP $0.041597 $2,446.35 143 days
22 Basic Attention Token BAT/INR $0.241930 $2,184.56 143 days
23 Ontology ONT/INR $5.40 $2,042.16 143 days
24 QuarkChain QKC/INR $0.116419 $1,956.43 143 days
25 CyberMiles CMT/INR $0.133428 $1,764.72 143 days
26 Gas GAS/INR $10.29 $1,583.56 143 days
27 OmiseGO OMG/INR $7.55 $1,389.11 143 days
28 Status SNT/INR $0.054398 $914.31 143 days
29 EOS EOS/ETH $5.29 $717.31 143 days
30 Achain ACT/INR $0.100877 $672.65 143 days
31 Augur REP/INR $33.72 $622.20 143 days
32 Ripple XRP/ETH $0.443313 $620.64 143 days
33 Aelf ELF/INR $0.53 $572.71 143 days
34 TRON TRX/BTC $0.052107 $537.17 143 days
35 Aion AION/INR $1.09 $448.95 143 days
36 Litecoin LTC/ETH $95.45 $219.53 143 days
37 Aeternity AE/XRP $1.89 $189.08 143 days
38 Litecoin LTC/BTC $80.35 $104.46 143 days
39 IOST IOST/XRP $0.024580 $92.05 143 days
40 Zebi ZCO/ETH $0.055525 $81.07 143 days
41 Ripple XRP/BTC $0.52 $63.42 143 days
42 Achain ACT/XRP $0.105410 $52.70 143 days
43 Nucleus Vision NCASH/XRP $0.012290 $50.34 143 days
44 Zebi ZCO/XRP $0.051523 $47.27 143 days
45 TRON TRX/ETH $0.043434 $44.39 143 days
46 OmiseGO OMG/ETH $8.22 $41.09 143 days
47 Augur REP/XRP $38.76 $38.76 143 days
48 CyberMiles CMT/XRP $0.210820 $23.61 143 days
49 EOS EOS/XRP $7.56 $22.69 143 days
50 Zebi ZCO/BTC $0.044071 $22.48 143 days
51 Ontology ONT/XRP $5.39 $16.19 143 days
52 EOS EOS/BTC $7.42 $14.09 143 days
53 Zilliqa ZIL/XRP $0.059559 $5.97 143 days
54 OmiseGO OMG/XRP $7.56 $3.78 143 days
55 Request Network REQ/XRP $0.075158 $3.76 143 days
56 Aelf ELF/XRP $0.472690 $2.36 143 days
57 QuarkChain QKC/XRP $0.008036 $2.19 143 days
58 Polymath POLY/XRP $0.330410 $1.65 143 days
59 Litecoin LTC/XRP $80.36 $0.80 143 days
60 Golem GNT/XRP $0.261398 $0.65 143 days
61 Nucleus Vision NCASH/BTC $0.011744 $0.493300 143 days
62 Status SNT/XRP $0.057196 $0.384200 143 days
63 Request Network REQ/BTC $0.095807 $0.316200 143 days
64 ZCoin XZC/XRP $16.07 $0.160700 143 days

 

В описании криптовалютной биржи Koinex , Вы можете увидеть такую информацию:

Имя биржи.

Объем торговли за 24 часа.

Количество монет на бирже.

Количество торговых пар.

Сайт, твиттер, телеграмм.

Рейтинг по Alex.

 

rss