Главная Новости

Прямоугольные канальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед серии SVF

Опубликовано: 14.12.2018

Описание

Прямоугольные канальные вентиляторы с лопатками загнутыми вперед серии SVF рекомендуется использовать в вытяжных и приточных системах вентиляции с большой протяженностью воздуховодов и большим аэродинамическим сопротивлением сети.

Конструкция

Вентиляторы изготавливаются из стального оцинкованного листа. Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически сбалансированы. Диффузоры изготовлены из алюминия. Вентиляторы SVF оснащены двигателями с внешним ротором с классом защиты IP 54. Для защиты от перегрева вентилятора в обмотки двигателя встроены термоконтакты c выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.

Регулировка

Регулирование производительности вентиляторов может осуществляться с помощью ступенчатых трансформаторных регуляторов RTTT, RTTO.

Диаграмма быстрого подбора вентилятора

Надежный вентилятор Встроенная защита двигателя от перегрева Высокоэффективная геометрия колеса Энергоэффективный асинхронный двигатель Высокий КПД даже на пониженных оборотах

Габаритные размеры , присоединительные размеры и вес

Обозначение Размеры, мм Вес, кг A Б В Г Д Е Ж И М
SVF/AVF 40-20/... 400 200 420 220 440 240 281 500 11 x 9 13
SVF/AVF 50-25/... 500 250 520 270 540 290 331 530 11 x 9 17
SVF/AVF 50-30/... 500 300 520 320 540 340 381 565 11x9 23
SVF/AVF 60-30/... 600 300 620 320 640 340 381 642 11x9 31
SVF/AVF 60-35/... 600 350 620 370 640 390 431 720 11x9 45
SVF/AVF 70-40/... 700 400 720 420 740 440 481 780 11x9 63
SVF/AVF 80-50/... 800 500 830 530 860 560 591 885 Ø13 76
SVF/AVF 90-50/... 900 500 930 530 960 560 591 985 Ø13 87

Основные технические характеристики

Обозначение Макс. произво-

дитель-

ность, м³/ч Макс. полное давление, Па Частота вращения, об/мин Напряжение электро-

двигателя, В/фазы Электри-

ческая мощность, Вт Номинальный / пусковой ток, I(А)
SVF/AVF 40-20/20-4Е 1198 226 1260 230/1 0,29 1,45/2,3
SVF/AVF 40-20/20-4D 1248 259 1230 380/3 0,31 0,51/1,5
SVF/AVF 50-25/22-4Е 1640 291 1250 230/1 0,51 2,3/4
SVF/AVF 50-25/22-4D 1930 300 1270 380/3 0,56 0,95/3,1
SVF/AVF 50-25/22-6D 1380 139 870 380/3 0,2 0,45/1,6
SVF/AVF 50-30/25-4Е 2302 364 1230 230/1 0,78 3,4/7,7
SVF/AVF 50-30/25-4D 2570 381 1380 380/3 0,93 1,9/8,5
SVF/AVF 50-30/25-6D 1811 179 800 380/3 0,37 0,75/3
SVF/AVF 60-30/28-4Е 2488 415 1210 230/1 1,15 5,1/12,5
SVF/AVF 60-30/28-4D 3562 407 1310 380/3 1,5 2,6/10,5
SVF/AVF 60-30/28-6D 2576 225 780 380/3 3,7 0,75/3
SVF/AVF 60-35/31-4D 4510 577 1300 380/3 2,5 4,1/16,5
SVF/AVF 60-35/31-6D 3680 269 750 380/3 0,9 1,8/4,1
SVF/AVF 70-40/35-4D 5787 722 1320 380/3 3,7 6/27
SVF/AVF 70-40/35-6D 4040 380 790 380/3 1,1 2/5
SVF/AVF 80-50/40-4D 6822 983 1330 380/3 5 8,1/35
SVF/AVF 80-50/40-6D 7360 501 830 380/3 2,7 4,9/17,5
SVF/AVF 90-50/45-4D 6558 1544 1180 380/3 4,9 8,4/29
SVF/AVF 90-50/45-6D 9213 671 840 380/3 3,7 6,8/24
rss