Игровая видеокарта GeForce GTX 1080 Ti
Опубликовано: 25.10.2017
GEFORCE GTX 1080 Ti
Спецификации GPU:
| NVIDIA CUDA® Cores | 3584 |
| Базовая тактовая частота (МГц) | 1480 |
| Тактовая частота с ускорением (МГц) | 1582 |
Спецификации памяти :
| Быстродействие памяти | 11 Гбит/с |
| Стандартная конфигурация памяти | 11 GB GDDR5X |
| Полоса пропускания шины памяти | 352-Bit |
| Пропускная способность памяти (Гбит/с) | 484 |
Поддержка технологий :
| Simultaneous Multi-Projection | Да |
| Поддержка VR | Да |
| NVIDIAAnsel | Да |
| Поддержка NVIDIA SLI® | Да- Поддерживается мост SLI HB |
| Поддержка NVIDIA G-Sync™ | Да |
| Поддержка технологии NVIDIA GameStream™ | Да |
| NVIDIA GPU Boost™ | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 |
| Vulkan API | Да |
| OpenGL | 4.5 |
| Шина | PCIe 3.0 |
| Сертификация ОС | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 |
Поддержка дисплеев:
| Максимальное цифровое разрешение2 | 7680X4320 с частотой 60 Гц |
| Стандартные разъемы | DP 1.43, HDMI 2.0b |
| Поддержка нескольких мониторов | Да |
| HDCP | 2.2 |
Размеры видеокарты:
| Высота | 4.376" |
| Длина | 10.5" |
| Ширина | 2 слота |
Thermal Power Specs::
| Максимальная температура GPU (по С) | 91 |
| Потребление энергии (W) | 250 Вт |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт)4 | 600 Вт |
| Дополнительные разъемы питания | 6-pin, 8-pin |
1 - Для ОС Windows 10 необходимо установить ноябрьское обновление 2015 года или более позднее.
2 - 7680x4320 с частотой 60 Гц в формате RGB 8-bit с двумя разъемами DisplayPort или 7680x4320 с частотой 60 Гц в формате YUV420 8-bit с разъемом DisplayPort 1.3.
3 - Сертифицированные для DisplayPort 1.2 кабели, поддержка DisplayPort 1.3/1.4
4 - Рекомендация основана на конфигурации ПК, оснащенного процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Преднастроенные системы могут потреблять меньше мощности в зависимости от конфигурации.